
Broyeur économique à arbre unique
Description
Informations de base
| Modèle NON. | SR600 |
| Automatisation | Automatique |
| Informatisé | Informatisé |
| Certificat | CE, ISO9001:2008, GV/BV |
| Taille | 1850X1300X1700mm |
| Forfait transport | Paquet en bois/paquet de film/paquet de cadres en acier/C |
| spécification | CE/ISO9001/SGS |
| Marque déposée | ascendance |
| Origine | Suzhou |
| Code SH | 84778000 |
| Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Description du produit
Déchiqueteuse économique à arbre unique en ChineCe type de broyeur est le broyeur à arbre unique conventionnel, applicable au broyage de matériaux solides comme le plastique, le caoutchouc, la fibre, le papier, le bois, les composants électriques et les câbles difficiles à broyer. Par exemple, les plastiques secondaires, la gomme d'orteil, les panneaux durs, les cartes électroniques, le bois, le baril en plastique, etc. Les clients peuvent sélectionner le modèle correspondant en fonction de la taille et de la quantité du matériau. Mais la situation claire doit nous être énoncée spécialement pour le déchiquetage du plastique ultra dur comme le nylon, l'ABS et le PC.



Applications de déchiquetage appropriées :
- morceau de plastique et bloc de plastique, comme PP, PE, PET, PC, ABS, Nylon.
-Tuyaux en plastique
-Film, sacs tissés
- Ordures vivantes,
- Déchets médicaux
-Déchets électroniques
-Câble en cuivre, câble en aluminium avec acier
- Canettes en aluminium
-Bois : palette, racine d'arbre, bois massif, etc.
Fibre/film
Papier/panneau dur
Câble
Bois
Tableau électrique
Tuyau
Gomme d'orteil
Baril en plastique


• Les dents sont en acier DC53. Les couteaux du stator sont en acier D2.
• Les principales commandes électroniques sont une combinaison de Siemens et Schneider.
• Technologie micro-informatique incorporant des variations de vitesse du rotateur avec fonctions de démarrage, d'arrêt et de marche arrière.
• Capteurs de recul automatique pour protéger la machine contre les surcharges et les blocages.
• Conçu à l'aide de la technologie des blocs de roulement divisés afin que les lames puissent être changées rapidement et efficacement.
• Rotor spécialement conçu pour être extrêmement résistant à l'usure.
• Les dents du rotor peuvent être tournées 4 fois avant de devoir être changées, ce qui réduit les coûts de fonctionnement et les temps d'arrêt.
• Machine extrêmement polyvalente capable de traiter un certain nombre de matériaux différents
• Protection des machines, conforme à la norme européenne CE.
| Modèle | SR600 | SR750 | SR900 | SR1100 |
| Vitesse de l'arbre principal(tr/min) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Voyage de RAM (millimètre) | 500 | 820 | 820 | 820 |
| Diamètre du rotor(mm) | Φ220 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
| Nombre de pales de rotor (pcs) | 23 | 44 | 52 | 66 |
| Nombre de lames fixes (pcs) | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Hauteur de décharge(mm) | 500 | 610 | 610 | 610 |
| Diamètre des trous d'écran (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puissance du moteur(kw) | 18.5 | 37 | 45 | 55 ~ 75 |
| Puissance hydraulique(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| Dimensions de la chambre de coupe(mm) | 540x600 | 830x708 | 830x840 | 830x1071 |
| Dimensions hors tout (LxlxH)(mm) | 1800x1350x1700 | 2810x2000x2115 | 2810x2100x2115 | 2810x2650x2115 |
| Poids (kg) | Environ 1600 | Environ 4460 | Environ 4560 | Environ 5464 |
| Modèle | SR1400 | SR1600 | SR2100 | SR2500 |
| Vitesse de l'arbre principal(tr/min) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Voyage de RAM (millimètre) | 820 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Diamètre du rotor(mm) | Φ400 | Φ480 | Φ480 | Φ660 |
| Nombre de pales de rotor (pcs) | 80 | 94 | 122 | 150 |
| Nombre de lames fixes (pcs) | dix | 12 | 16 | 20 |
| Hauteur de décharge(mm) | 610 | 950 | 950 | 950 |
| Diamètre des trous d'écran (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puissance du moteur(kw) | 75 ~ 90 | 2x55~2x75 | 2x75~2x90 | 2x90~2x110 |
| Puissance hydraulique(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Dimensions de la chambre de coupe(mm) | 830x1302 | 1000x1533 | 1000x1995 | 1200x2457 |
| Dimensions hors tout (LxlxH)(mm) | 2810x2890x2115 | 3475x4100x2700 | 3475x4900x2700 | 3475x5400x2700 |
| Poids (kg) | Environ 6200 | Environ 10800 | Environ 13000 | Environ 16000 |
Précédent: Nouveau produit petit granulateur de fil de câble de rebut recyclant la machine pour le fil divers
Notre contact





